利用照会票の入力
施設の予約状況 (最新更新日より約3ケ月間の状況表示となっております)
施設のご利用をご検討されているお客様は、下記の表を日程検討の参考にご利用ください。
表示日程以降の予約状況は、「仮予約・空室照会入力はこちら」または「予約専用ダイヤル(025-246-8430)」からお問い合わせください。
【最新更新日/2024年12月16日】 ※お問い合わせ時には満室になっている可能性もございます。予めご了承ください。
2024年12月
会議場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
展示ホール | × | × | ○ | × | × | × | × | △ | × | × | × | ||||||||||||||||||||
国際会議室 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
メインホール | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
中会議室 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
小会議室 | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | × |
2025年1月
会議場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
展示ホール | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | △ | △ |
国際会議室 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メインホール | × | × | × | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
中会議室 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
小会議室 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
2025年2月
会議場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
展示ホール | × | × | △ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
国際会議室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
メインホール | × | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | × | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |||
中会議室 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
小会議室 | × | × | × | × | △ | ○ | △ | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年3月
会議場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
展示ホール | × | ○ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
国際会議室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
メインホール | × | × | × | × | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | × | × | |||||||||||||||
中会議室 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
小会議室 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
- 国際会議室(スクール形式 2名掛 230席)
- メインホール(スクール形式 3名掛 700席)
- 中会議室(スクール形式 3名掛 198席)
- 小会議室(スクール形式 3名掛 27席)
○…予約可 △…予約調整中または条件付予約可 ×…予約不可
予約状況は常に変動しており、お問い合わせ時には満室の可能性がございますので予めご了承ください。
また予約調整中でも利用可能な場合がございますので、詳細については「仮予約・空室照会入力はこちら」または「予約専用ダイヤル(025-246-8430)」からお問い合わせください。
会場予約専用ダイヤル
025-246-8430 (受付時間9時から17時 土日祝祭日・年末年始除く)